Детали соединительные для систем водоснабжения

Прайс от 18.10.2017

Страница: Лист1
D трубыВтулка под фланец (кор.)Втулка под фланец удл. 300ммФланец металлический
d-50 1,0 Мпа118,00230,94290,99
d-63 1,6 Мпа удл. 80мм146,320334,53
d-75 1,0 Мпа194,70374,50347,51
d-90 0,6 Мпа218,30399,31535,43
d-90 1,0 Мпа218,30419,14535,43
d-110 10 Мпа удл233,640623,93
d-110 1,6 Мпа удл280,000623,93
d-125 0,6 Мпа389,40694,02623,93
d-125 1,0 Мпа389,40733,02623,93
d-140 0,6 Мпа578,20924,591064,36
d-140 1,0 Мпа578,20967,841064,36
d-160 0,6 Мпа233,64650,591112,74
d-160 1,0 Мпа233,64714,021112,74
d-180 0,6 Мпа684,401248,911112,74
d-180 1,0 Мпа684,401327,681112,74
d-200 0,6 Мпа955,801603,951723,98
d-200 1,0 Мпа955,801755,461723,98
d-225 0,6 Мпа удл.1286,2001342,50
d-225 1,0 Мпа удл.1286,2001342,50
d-250 0,6 Мпа1958,802772,912170,49
d-250 1,0 Мпа1958,803027,412170,49
d-280 0,6 Мпа1958,803050,421971,78
d-280 1,0 Мпа1958,803296,411971,78
d-315 0,6 Мпа1557,602761,202136,04
d-315 1,0 Мпа1557,603131,802136,04
d-400 0,6 Мпа3858,605650,803969,28
d-400 1,0 Мпа3858,606234,403969,28
d-500 0,6 Мпа6283,509056,505592,02
d-500 1,0 Мпа6283,5010203,905592,02
d-630 0,6 Мпа10472,5014734,509949,76
d-630 1,0 Мпа10472,5016368,109949,76

Фасонные части литые из ПЭ 80 SDR 13,6 и ПЭ 100 SDR 17

Переходы литые

Прайс от 01.08.2017

Страница: Лист1
D перехода, ммцена руб. с учетом НДС
63х25171,10
110х63171,10
110х63 удл. 230,10
160х110354,00
160х110 удл. 556,96
225х1601180,00
  
315х2251843,16
400х3152641,43
500х4005587,89
630х5009092,49

Цены указаны в руб. с учетом НДС

Возможно изготовление любых нестандартных переходов D- до 630мм

 

Контакты

(495)972-36-72, 901-546-36-72, (495)799-35-60, (495)749-91-43

Адрес: г. Москва, Перовское шоссе, дом 45.

e-mail:  Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript

Схема проезда

alt